🇮🇪
Europa
Irlanda
66 bebês receberam este nome em 2004
#83
Pico #4 em 1972
41 anos de dados
Evolução anual em Irlanda
| Ano | Posição | Bebês |
|---|---|---|
| 2004 | #83 | 66 |
| 2003 | #80 | 62 |
| 2002 | #63 | 82 |
| 2001 | #74 | 72 |
| 2000 | #69 | 71 |
| 1999 | #56 | 83 |
| 1998 | #51 | 78 |
| 1997 | #50 | 121 |
| 1996 | #47 | 122 |
| 1995 | #36 | 153 |
| 1994 | #34 | 170 |
| 1993 | #24 | 224 |
| 1992 | #23 | 229 |
| 1991 | #20 | 255 |
| 1990 | #20 | 247 |
| 1989 | #18 | 303 |
| 1988 | #20 | 289 |
| 1987 | #19 | 334 |
| 1986 | #22 | 309 |
| 1985 | #19 | 341 |
| 1984 | #17 | 370 |
| 1983 | #18 | 406 |
| 1982 | #17 | 447 |
| 1981 | #18 | 442 |
| 1980 | #13 | 499 |
| 1979 | #12 | 469 |
| 1978 | #7 | 507 |
| 1977 | #9 | 460 |
| 1976 | #10 | 452 |
| 1975 | #12 | 451 |
| 1974 | #11 | 464 |
| 1973 | #6 | 563 |
| 1972 | #4 | 657 |
| 1971 | #4 | 616 |
| 1970 | #8 | 519 |
| 1969 | #10 | 454 |
| 1968 | #17 | 357 |
| 1967 | #14 | 371 |
| 1966 | #24 | 287 |
| 1965 | #27 | 290 |
| 1964 | #32 | 249 |
Popularidade
Todos os países (12)
Alemanha (Berlim)
Europa
Atual 2021
44 bebês
Pico: #80 em 2017
4 anos de dados
Ver evolução
Áustria
Europa
Atual 2024
0.35%
Bélgica
Europa
Atual 2008
59 bebês
Pico: #85 em 2004
13 anos de dados
Ver evolução
Escócia
Europa
Atual 2002
0.2%
Pico: #3 em 1974
65 anos de dados
Ver evolução
Estados Unidos
América do Norte
Atual 2024
0.044%
Pico: #180 em 2017
34 anos de dados
Ver evolução
França
Europa
Atual 2009
0.039%
Pico: #104 em 1997
25 anos de dados
Ver evolução
Inglaterra e País de Gales
Europa
Atual 2019
0.012%
Pico: #157 em 1996
24 anos de dados
Ver evolução
Irlanda
Europa
Atual 2004
66 bebês
Pico: #4 em 1972
41 anos de dados
Irlanda do Norte
Europa
Atual 1999
0.218%
Pico: #66 em 1997
2 anos de dados
Ver evolução
Nova Zelândia
Oceania
Atual 1987
51 bebês
Pico: #14 em 1969
32 anos de dados
Ver evolução
Países Baixos
Europa
Atual 2013
0.032%
2 anos de dados
Ver evolução
Suíça
Europa
Atual 2024
103 bebês
Pico: #20 em 2007
27 anos de dados
Ver evolução
Fonte: BehindTheName e as estatísticas nacionais de nascimentos de cada país.