NameHub
Voltar a todos os países
🇸🇪

Europa

Suécia

0.24% dos recém-nascidos receberam este nome em 2009

#88

Pico #24 em 1998

12 anos de dados

Evolução anual em Suécia

Ano Posição Percentual
2009 #88 0.24%
2008 #79 0.256%
2007 #70 0.316%
2006 #72 0.344%
2005 #59 0.422%
2004 #54 0.441%
2003 #44 0.558%
2002 #42 0.628%
2001 #40 0.627%
2000 #31 0.737%
1999 #29 0.824%
1998 #24 0.91%
Popularidade

Todos os países (6)

Fonte: BehindTheName e as estatísticas nacionais de nascimentos de cada país.

Perguntar à IA