🇫🇷
Europa
França
0.028% dos recém-nascidos receberam este nome em 2018
#487
Pico #132 em 2005
21 anos de dados
Evolução anual em França
| Ano | Posição | Percentual |
|---|---|---|
| 2018 | #487 | 0.028% |
| 2017 | #479 | 0.029% |
| 2016 | #402 | 0.036% |
| 2015 | #381 | 0.04% |
| 2014 | #376 | 0.04% |
| 2013 | #343 | 0.048% |
| 2012 | #275 | 0.06% |
| 2011 | #217 | 0.077% |
| 2010 | #169 | 0.104% |
| 2009 | #193 | 0.09% |
| 2008 | #169 | 0.106% |
| 2007 | #142 | 0.128% |
| 2006 | #133 | 0.134% |
| 2005 | #132 | 0.129% |
| 2004 | #155 | 0.116% |
| 2003 | #189 | 0.093% |
| 2002 | #196 | 0.085% |
| 2001 | #254 | 0.056% |
| 2000 | #303 | 0.04% |
| 1999 | #453 | 0.021% |
| 1998 | #500 | 0.018% |
Popularidade
Todos os países (3)
Fonte: BehindTheName e as estatísticas nacionais de nascimentos de cada país.