🇳🇿
Oceania
Nova Zelândia
68 bebês receberam este nome em 1969
#95
Pico #8 em 1938
70 anos de dados
Evolução anual em Nova Zelândia
| Ano | Posição | Bebês |
|---|---|---|
| 1969 | #95 | 68 |
| 1968 | #89 | 74 |
| 1967 | #82 | 81 |
| 1966 | #77 | 90 |
| 1965 | #64 | 112 |
| 1964 | #67 | 116 |
| 1963 | #55 | 151 |
| 1962 | #56 | 147 |
| 1961 | #48 | 169 |
| 1960 | #46 | 173 |
| 1959 | #37 | 209 |
| 1958 | #37 | 203 |
| 1957 | #37 | 203 |
| 1956 | #36 | 200 |
| 1955 | #34 | 212 |
| 1954 | #35 | 197 |
| 1953 | #33 | 226 |
| 1952 | #32 | 217 |
| 1951 | #26 | 261 |
| 1950 | #29 | 228 |
| 1949 | #27 | 240 |
| 1948 | #25 | 254 |
| 1947 | #26 | 267 |
| 1946 | #24 | 263 |
| 1945 | #22 | 255 |
| 1944 | #14 | 282 |
| 1943 | #16 | 222 |
| 1942 | #17 | 250 |
| 1941 | #14 | 277 |
| 1940 | #12 | 290 |
| 1939 | #11 | 272 |
| 1938 | #8 | 312 |
| 1937 | #8 | 324 |
| 1936 | #9 | 285 |
| 1935 | #9 | 292 |
| 1934 | #9 | 294 |
| 1933 | #10 | 246 |
| 1932 | #8 | 302 |
| 1931 | #8 | 312 |
| 1930 | #9 | 281 |
| 1929 | #9 | 262 |
| 1928 | #11 | 253 |
| 1927 | #12 | 241 |
| 1926 | #11 | 244 |
| 1925 | #11 | 225 |
| 1924 | #10 | 221 |
| 1923 | #11 | 221 |
| 1922 | #16 | 197 |
| 1921 | #15 | 213 |
| 1920 | #24 | 170 |
Mostrando os 50 anos mais recentes de 70 disponíveis.
Popularidade
Todos os países (7)
Canadá
América do Norte
Atual 1988
146 bebês
Pico: #5 em 1933
68 anos de dados
Ver evolução
Escócia
Europa
Atual 1991
0.192%
Pico: #15 em 1940
57 anos de dados
Ver evolução
Estados Unidos
América do Norte
Atual 2024
0.022%
Pico: #6 em 1934
145 anos de dados
Ver evolução
França
Europa
Atual 1964
0.005%
Pico: #265 em 1955
23 anos de dados
Ver evolução
Inglaterra e País de Gales
Europa
Atual 2011
0.008%
Pico: #680 em 1996
3 anos de dados
Ver evolução
Irlanda
Europa
Atual 1968
36 bebês
Pico: #96 em 1965
3 anos de dados
Ver evolução
Nova Zelândia
Oceania
Atual 1969
68 bebês
Pico: #8 em 1938
70 anos de dados
Fonte: BehindTheName e as estatísticas nacionais de nascimentos de cada país.