🇺🇸
América do Norte
Estados Unidos
0.033% dos recém-nascidos receberam este nome em 2024
#522
Pico #14 em 1987
85 anos de dados
Evolução anual em Estados Unidos
| Ano | Posição | Percentual |
|---|---|---|
| 2024 | #522 | 0.033% |
| 2023 | #494 | 0.035% |
| 2022 | #474 | 0.037% |
| 2021 | #440 | 0.039% |
| 2020 | #447 | 0.039% |
| 2019 | #432 | 0.04% |
| 2018 | #380 | 0.044% |
| 2017 | #351 | 0.048% |
| 2016 | #331 | 0.051% |
| 2015 | #295 | 0.056% |
| 2014 | #263 | 0.064% |
| 2013 | #259 | 0.064% |
| 2012 | #232 | 0.071% |
| 2011 | #207 | 0.077% |
| 2010 | #195 | 0.082% |
| 2009 | #167 | 0.096% |
| 2008 | #141 | 0.115% |
| 2007 | #122 | 0.131% |
| 2006 | #116 | 0.139% |
| 2005 | #102 | 0.154% |
| 2004 | #91 | 0.175% |
| 2003 | #82 | 0.193% |
| 2002 | #71 | 0.213% |
| 2001 | #63 | 0.242% |
| 2000 | #48 | 0.305% |
| 1999 | #43 | 0.347% |
| 1998 | #41 | 0.38% |
| 1997 | #34 | 0.421% |
| 1996 | #29 | 0.484% |
| 1995 | #24 | 0.554% |
| 1994 | #20 | 0.639% |
| 1993 | #18 | 0.659% |
| 1992 | #18 | 0.703% |
| 1991 | #17 | 0.67% |
| 1990 | #18 | 0.698% |
| 1989 | #17 | 0.771% |
| 1988 | #17 | 0.845% |
| 1987 | #14 | 0.907% |
| 1986 | #16 | 0.81% |
| 1985 | #18 | 0.835% |
| 1984 | #16 | 0.869% |
| 1983 | #29 | 0.594% |
| 1982 | #31 | 0.562% |
| 1981 | #30 | 0.561% |
| 1980 | #33 | 0.497% |
| 1979 | #33 | 0.463% |
| 1978 | #31 | 0.486% |
| 1977 | #31 | 0.463% |
| 1976 | #33 | 0.468% |
| 1975 | #42 | 0.411% |
Mostrando os 50 anos mais recentes de 85 disponíveis.
Popularidade
Todos os países (8)
Canadá
América do Norte
Atual 2007
141 bebês
Pico: #11 em 1986
36 anos de dados
Ver evolução
Escócia
Europa
Atual 2004
0.244%
Pico: #12 em 1992
23 anos de dados
Ver evolução
Estados Unidos
América do Norte
Atual 2024
0.033%
Pico: #14 em 1987
85 anos de dados
França
Europa
Atual 1984
0.016%
Pico: #5 em 1947
85 anos de dados
Ver evolução
Inglaterra e País de Gales
Europa
Atual 2024
0.013%
Pico: #20 em 1996
27 anos de dados
Ver evolução
Irlanda
Europa
Atual 2005
59 bebês
Pico: #21 em 1989
23 anos de dados
Ver evolução
Irlanda do Norte
Europa
Atual 2003
0.211%
Pico: #24 em 1997
6 anos de dados
Ver evolução
Países Baixos
Europa
Atual 2014
0.029%
Pico: #180 em 2008
6 anos de dados
Ver evolução
Fonte: BehindTheName e as estatísticas nacionais de nascimentos de cada país.