🇫🇷
Europa
França
0.334% dos recém-nascidos receberam este nome em 2024
#53
101 anos de dados
Evolução anual em França
| Ano | Posição | Percentual |
|---|---|---|
| 2024 | #53 | 0.334% |
| 2023 | #76 | 0.254% |
| 2022 | #78 | 0.239% |
| 2021 | #79 | 0.243% |
| 2020 | #86 | 0.213% |
| 2019 | #89 | 0.198% |
| 2018 | #109 | 0.18% |
| 2017 | #110 | 0.169% |
| 2016 | #122 | 0.149% |
| 2015 | #128 | 0.142% |
| 2014 | #152 | 0.12% |
| 2013 | #157 | 0.114% |
| 2012 | #173 | 0.108% |
| 2011 | #172 | 0.099% |
| 2010 | #176 | 0.099% |
| 2009 | #190 | 0.093% |
| 2008 | #217 | 0.08% |
| 2007 | #243 | 0.07% |
| 2006 | #206 | 0.085% |
| 2005 | #227 | 0.076% |
| 2004 | #222 | 0.075% |
| 2003 | #238 | 0.064% |
| 2002 | #229 | 0.065% |
| 2001 | #235 | 0.062% |
| 2000 | #232 | 0.061% |
| 1999 | #231 | 0.062% |
| 1998 | #212 | 0.065% |
| 1997 | #228 | 0.058% |
| 1996 | #269 | 0.043% |
| 1995 | #278 | 0.04% |
| 1994 | #271 | 0.041% |
| 1993 | #281 | 0.038% |
| 1992 | #302 | 0.033% |
| 1991 | #318 | 0.031% |
| 1990 | #325 | 0.029% |
| 1989 | #333 | 0.025% |
| 1988 | #310 | 0.03% |
| 1987 | #354 | 0.022% |
| 1986 | #358 | 0.021% |
| 1985 | #394 | 0.017% |
| 1984 | #416 | 0.015% |
| 1982 | #410 | 0.015% |
| 1981 | #488 | 0.011% |
| 1978 | #463 | 0.01% |
| 1957 | #409 | 0.005% |
| 1955 | #399 | 0.004% |
| 1954 | #360 | 0.005% |
| 1953 | #386 | 0.004% |
| 1952 | #459 | 0.003% |
| 1951 | #272 | 0.007% |
Mostrando os 50 anos mais recentes de 101 disponíveis.
Popularidade
Todos os países (1)
Fonte: BehindTheName e as estatísticas nacionais de nascimentos de cada país.