🇬🇧
Europa
Inglaterra e País de Gales
0.007% dos recém-nascidos receberam este nome em 2008
#987
Pico #568 em 2000
13 anos de dados
Evolução anual em Inglaterra e País de Gales
| Ano | Posição | Percentual |
|---|---|---|
| 2008 | #987 | 0.007% |
| 2007 | #952 | 0.007% |
| 2006 | #748 | 0.01% |
| 2005 | #872 | 0.008% |
| 2004 | #760 | 0.009% |
| 2003 | #746 | 0.009% |
| 2002 | #691 | 0.009% |
| 2001 | #668 | 0.009% |
| 2000 | #568 | 0.011% |
| 1999 | #679 | 0.008% |
| 1998 | #738 | 0.007% |
| 1997 | #914 | 0.005% |
| 1996 | #704 | 0.007% |
Popularidade
Todos os países (1)
Fonte: BehindTheName e as estatísticas nacionais de nascimentos de cada país.