🇸🇪
Europa
Suécia
0.213% dos recém-nascidos receberam este nome em 2025
#94
Pico #26 em 2009
23 anos de dados
Evolução anual em Suécia
| Ano | Posição | Percentual |
|---|---|---|
| 2025 | #94 | 0.213% |
| 2024 | #78 | 0.278% |
| 2023 | #83 | 0.277% |
| 2022 | #81 | 0.278% |
| 2021 | #77 | 0.289% |
| 2020 | #72 | 0.314% |
| 2019 | #73 | 0.31% |
| 2018 | #72 | 0.306% |
| 2017 | #71 | 0.316% |
| 2016 | #65 | 0.364% |
| 2015 | #53 | 0.457% |
| 2014 | #50 | 0.459% |
| 2013 | #49 | 0.498% |
| 2012 | #43 | 0.576% |
| 2011 | #39 | 0.652% |
| 2010 | #30 | 0.749% |
| 2009 | #26 | 0.806% |
| 2008 | #35 | 0.733% |
| 2007 | #42 | 0.659% |
| 2006 | #45 | 0.639% |
| 2005 | #61 | 0.486% |
| 2004 | #63 | 0.481% |
| 2003 | #80 | 0.305% |
Popularidade
Todos os países (4)
Estados Unidos
América do Norte
Atual 2024
0.017%
Pico: #66 em 1927
145 anos de dados
Ver evolução
França
Europa
Atual 1998
0.019%
Pico: #360 em 1993
8 anos de dados
Ver evolução
Inglaterra e País de Gales
Europa
Atual 2023
0.012%
Pico: #638 em 2007
22 anos de dados
Ver evolução
Suécia
Europa
Atual 2025
0.213%
Pico: #26 em 2009
23 anos de dados
Fonte: BehindTheName e as estatísticas nacionais de nascimentos de cada país.