🇪🇸
Europa
Espanha
0.219% dos recém-nascidos receberam este nome em 2024
#79
Pico #29 em 2013
23 anos de dados
Evolução anual em Espanha
| Ano | Posição | Percentual |
|---|---|---|
| 2024 | #79 | 0.219% |
| 2023 | #65 | 0.253% |
| 2022 | #72 | 0.236% |
| 2021 | #68 | 0.26% |
| 2020 | #61 | 0.303% |
| 2019 | #64 | 0.291% |
| 2018 | #51 | 0.384% |
| 2017 | #57 | 0.387% |
| 2016 | #48 | 0.472% |
| 2015 | #43 | 0.529% |
| 2014 | #32 | 0.607% |
| 2013 | #29 | 0.637% |
| 2012 | #32 | 0.692% |
| 2011 | #34 | 0.579% |
| 2010 | #34 | 0.552% |
| 2009 | #33 | 0.539% |
| 2008 | #35 | 0.514% |
| 2007 | #36 | 0.576% |
| 2006 | #38 | 0.49% |
| 2005 | #50 | 0.362% |
| 2004 | #50 | 0.357% |
| 2003 | #53 | 0.307% |
| 2002 | #69 | 0.232% |
Popularidade
Todos os países (5)
Catalunha, Espanha
Europa
Atual 2024
45 bebês
Pico: #35 em 2010
23 anos de dados
Ver evolução
Espanha
Europa
Atual 2024
0.219%
Pico: #29 em 2013
23 anos de dados
Estados Unidos
América do Norte
Atual 2024
0.015%
Pico: #864 em 2023
2 anos de dados
Ver evolução
Galícia, Espanha
Europa
Atual 2022
33 bebês
Pico: #29 em 2013
16 anos de dados
Ver evolução
Porto Rico
América do Norte
Atual 2024
74 bebês
12 anos de dados
Ver evolução
Fonte: BehindTheName e as estatísticas nacionais de nascimentos de cada país.