🇬🇧
Europa
Inglaterra y Gales
0.134% de los recién nacidos recibieron este nombre en 2024
#133
Pico #116 en 2023
29 años de datos
Evolución anual en Inglaterra y Gales
| Año | Rango | Porcentaje |
|---|---|---|
| 2024 | #133 | 0.134% |
| 2023 | #116 | 0.148% |
| 2022 | #137 | 0.129% |
| 2021 | #147 | 0.121% |
| 2020 | #145 | 0.122% |
| 2019 | #142 | 0.123% |
| 2018 | #146 | 0.113% |
| 2017 | #169 | 0.094% |
| 2016 | #183 | 0.086% |
| 2015 | #184 | 0.087% |
| 2014 | #235 | 0.066% |
| 2013 | #245 | 0.057% |
| 2012 | #293 | 0.042% |
| 2011 | #305 | 0.039% |
| 2010 | #358 | 0.031% |
| 2009 | #313 | 0.036% |
| 2008 | #358 | 0.029% |
| 2007 | #501 | 0.018% |
| 2006 | #536 | 0.016% |
| 2005 | #487 | 0.017% |
| 2004 | #470 | 0.017% |
| 2003 | #473 | 0.016% |
| 2002 | #671 | 0.009% |
| 2001 | #686 | 0.009% |
| 2000 | #691 | 0.008% |
| 1999 | #575 | 0.01% |
| 1998 | #780 | 0.006% |
| 1997 | #809 | 0.006% |
| 1996 | #976 | 0.004% |
Popularidad
Todos los países (3)
Fuente: BehindTheName y las estadísticas nacionales de nacimientos de cada país.