🇬🇧
Europa
Inglaterra y Gales
0.01% de los recién nacidos recibieron este nombre en 2010
#792
Pico #202 en 1996
15 años de datos
Evolución anual en Inglaterra y Gales
| Año | Rango | Porcentaje |
|---|---|---|
| 2010 | #792 | 0.01% |
| 2009 | #777 | 0.01% |
| 2008 | #649 | 0.013% |
| 2007 | #551 | 0.016% |
| 2006 | #494 | 0.018% |
| 2005 | #426 | 0.021% |
| 2004 | #321 | 0.028% |
| 2003 | #275 | 0.034% |
| 2002 | #216 | 0.048% |
| 2001 | #231 | 0.042% |
| 2000 | #294 | 0.03% |
| 1999 | #331 | 0.024% |
| 1998 | #250 | 0.035% |
| 1997 | #227 | 0.041% |
| 1996 | #202 | 0.048% |
Popularidad
Todos los países (4)
Canadá
América del Norte
Actual 1985
144 bebés
Pico: #31 en 1968
25 años de datos
Ver evolución
Estados Unidos
América del Norte
Actual 2015
0.01%
Pico: #28 en 1970
81 años de datos
Ver evolución
Inglaterra y Gales
Europa
Actual 2010
0.01%
Pico: #202 en 1996
15 años de datos
Nueva Zelanda
Oceanía
Actual 1994
56 bebés
Pico: #71 en 1968
18 años de datos
Ver evolución
Fuente: BehindTheName y las estadísticas nacionales de nacimientos de cada país.