🇬🇧
Europa
Inglaterra y Gales
0.011% de los recién nacidos recibieron este nombre en 2006
#835
Pico #364 en 1996
11 años de datos
Evolución anual en Inglaterra y Gales
| Año | Rango | Porcentaje |
|---|---|---|
| 2006 | #835 | 0.011% |
| 2005 | #866 | 0.01% |
| 2004 | #687 | 0.013% |
| 2003 | #637 | 0.015% |
| 2002 | #702 | 0.013% |
| 2001 | #584 | 0.016% |
| 2000 | #645 | 0.013% |
| 1999 | #529 | 0.018% |
| 1998 | #514 | 0.017% |
| 1997 | #418 | 0.023% |
| 1996 | #364 | 0.029% |
Popularidad
Todos los países (3)
Fuente: BehindTheName y las estadísticas nacionales de nacimientos de cada país.