🇺🇸
América del Norte
Estados Unidos
0.013% de los recién nacidos recibieron este nombre en 2001
#902
Pico #105 en 1983
40 años de datos
Evolución anual en Estados Unidos
| Año | Rango | Porcentaje |
|---|---|---|
| 2001 | #902 | 0.013% |
| 2000 | #885 | 0.012% |
| 1999 | #793 | 0.014% |
| 1998 | #704 | 0.016% |
| 1997 | #666 | 0.017% |
| 1996 | #601 | 0.02% |
| 1995 | #570 | 0.021% |
| 1994 | #498 | 0.026% |
| 1993 | #426 | 0.03% |
| 1992 | #339 | 0.039% |
| 1991 | #324 | 0.041% |
| 1990 | #289 | 0.047% |
| 1989 | #268 | 0.05% |
| 1988 | #228 | 0.06% |
| 1987 | #210 | 0.067% |
| 1986 | #190 | 0.075% |
| 1985 | #185 | 0.079% |
| 1984 | #138 | 0.118% |
| 1983 | #105 | 0.149% |
| 1982 | #151 | 0.107% |
| 1981 | #185 | 0.083% |
| 1980 | #196 | 0.075% |
| 1979 | #332 | 0.041% |
| 1978 | #302 | 0.046% |
| 1977 | #270 | 0.056% |
| 1976 | #307 | 0.047% |
| 1975 | #319 | 0.046% |
| 1974 | #262 | 0.061% |
| 1973 | #269 | 0.06% |
| 1972 | #272 | 0.06% |
| 1971 | #298 | 0.053% |
| 1970 | #276 | 0.058% |
| 1969 | #353 | 0.037% |
| 1968 | #388 | 0.033% |
| 1967 | #302 | 0.048% |
| 1966 | #389 | 0.031% |
| 1965 | #525 | 0.018% |
| 1964 | #605 | 0.014% |
| 1963 | #725 | 0.01% |
| 1962 | #814 | 0.008% |
Popularidad
Todos los países (6)
Bélgica
Europa
Actual 1999
56 bebés
Pico: #62 en 1995
5 años de datos
Ver evolución
Canadá
América del Norte
Actual 1984
173 bebés
Pico: #86 en 1983
2 años de datos
Ver evolución
Chequia
Europa
Actual 2004
11 bebés
Pico: #135 en 1997
9 años de datos
Ver evolución
Estados Unidos
América del Norte
Actual 2001
0.013%
Pico: #105 en 1983
40 años de datos
Inglaterra y Gales
Europa
Actual 1998
0.008%
Pico: #736 en 1996
2 años de datos
Ver evolución
Suiza
Europa
Actual 2003
79 bebés
Pico: #24 en 1998
6 años de datos
Ver evolución
Fuente: BehindTheName y las estadísticas nacionales de nacimientos de cada país.