🇬🇧
Europa
Inglaterra y Gales
0.028% de los recién nacidos recibieron este nombre en 2024
#468
26 años de datos
Evolución anual en Inglaterra y Gales
| Año | Rango | Porcentaje |
|---|---|---|
| 2024 | #468 | 0.028% |
| 2023 | #710 | 0.016% |
| 2022 | #632 | 0.018% |
| 2021 | #729 | 0.015% |
| 2020 | #706 | 0.015% |
| 2019 | #642 | 0.017% |
| 2018 | #810 | 0.012% |
| 2017 | #861 | 0.01% |
| 2015 | #950 | 0.009% |
| 2014 | #889 | 0.009% |
| 2013 | #931 | 0.009% |
| 2012 | #977 | 0.008% |
| 2010 | #832 | 0.009% |
| 2009 | #809 | 0.01% |
| 2008 | #728 | 0.011% |
| 2007 | #782 | 0.01% |
| 2006 | #832 | 0.009% |
| 2005 | #850 | 0.008% |
| 2004 | #906 | 0.007% |
| 2003 | #833 | 0.008% |
| 2002 | #710 | 0.009% |
| 2001 | #842 | 0.007% |
| 2000 | #918 | 0.005% |
| 1999 | #776 | 0.007% |
| 1997 | #914 | 0.005% |
| 1996 | #784 | 0.006% |
Popularidad
Todos los países (7)
Dinamarca
Europa
Actual 2015
162 bebés
Pico: #21 en 2010
11 años de datos
Ver evolución
Estados Unidos
América del Norte
Actual 2024
0.223%
144 años de datos
Ver evolución
Francia
Europa
Actual 2024
0.032%
2 años de datos
Ver evolución
Inglaterra y Gales
Europa
Actual 2024
0.028%
26 años de datos
Noruega
Europa
Actual 2023
70 bebés
Países Bajos
Europa
Actual 2025
0.042%
Pico: #311 en 2010
9 años de datos
Ver evolución
Suiza
Europa
Actual 2010
112 bebés
Pico: #53 en 2005
8 años de datos
Ver evolución
Fuente: BehindTheName y las estadísticas nacionales de nacimientos de cada país.