🇬🇧
Europa
Inglaterra y Gales
0.008% de los recién nacidos recibieron este nombre en 2011
#976
Pico #406 en 1996
15 años de datos
Evolución anual en Inglaterra y Gales
| Año | Rango | Porcentaje |
|---|---|---|
| 2011 | #976 | 0.008% |
| 2009 | #724 | 0.011% |
| 2008 | #757 | 0.01% |
| 2007 | #580 | 0.015% |
| 2006 | #644 | 0.013% |
| 2005 | #691 | 0.011% |
| 2004 | #549 | 0.014% |
| 2003 | #546 | 0.013% |
| 2002 | #534 | 0.013% |
| 2001 | #559 | 0.011% |
| 2000 | #554 | 0.011% |
| 1999 | #454 | 0.015% |
| 1998 | #470 | 0.013% |
| 1997 | #447 | 0.013% |
| 1996 | #406 | 0.015% |
Popularidad
Todos los países (3)
Fuente: BehindTheName y las estadísticas nacionales de nacimientos de cada país.