🇪🇸
Europa
España
0.279% de los recién nacidos recibieron este nombre en 2024
#68
Pico #42 en 2018
19 años de datos
Evolución anual en España
| Año | Rango | Porcentaje |
|---|---|---|
| 2024 | #68 | 0.279% |
| 2023 | #71 | 0.28% |
| 2022 | #70 | 0.285% |
| 2021 | #69 | 0.297% |
| 2020 | #66 | 0.318% |
| 2019 | #48 | 0.439% |
| 2018 | #42 | 0.503% |
| 2017 | #66 | 0.345% |
| 2016 | #75 | 0.269% |
| 2015 | #81 | 0.252% |
| 2014 | #87 | 0.224% |
| 2013 | #85 | 0.232% |
| 2012 | #90 | 0.239% |
| 2011 | #86 | 0.222% |
| 2010 | #85 | 0.223% |
| 2009 | #77 | 0.253% |
| 2008 | #82 | 0.218% |
| 2007 | #90 | 0.231% |
| 2006 | #97 | 0.192% |
Popularidad
Todos los países (5)
España
Europa
Actual 2024
0.279%
Pico: #42 en 2018
19 años de datos
Estados Unidos
América del Norte
Actual 2024
0.029%
Pico: #270 en 1997
141 años de datos
Ver evolución
Galicia, España
Europa
Actual 2019
43 bebés
Pico: #35 en 2018
3 años de datos
Ver evolución
Inglaterra y Gales
Europa
Actual 2023
0.01%
Pico: #241 en 2000
26 años de datos
Ver evolución
México
América del Norte
Actual 2021
947 bebés
Pico: #82 en 2020
2 años de datos
Ver evolución
Fuente: BehindTheName y las estadísticas nacionales de nacimientos de cada país.