🇮🇹
Europa
Italia
0.077% de los recién nacidos recibieron este nombre en 2024
#135
Pico #87 en 1999
26 años de datos
Evolución anual en Italia
| Año | Rango | Porcentaje |
|---|---|---|
| 2024 | #135 | 0.077% |
| 2023 | #127 | 0.087% |
| 2022 | #130 | 0.081% |
| 2021 | #124 | 0.088% |
| 2020 | #119 | 0.091% |
| 2019 | #135 | 0.081% |
| 2018 | #120 | 0.091% |
| 2017 | #129 | 0.084% |
| 2016 | #122 | 0.084% |
| 2015 | #120 | 0.085% |
| 2014 | #115 | 0.091% |
| 2013 | #116 | 0.084% |
| 2012 | #110 | 0.083% |
| 2011 | #112 | 0.081% |
| 2010 | #117 | 0.078% |
| 2009 | #103 | 0.095% |
| 2008 | #104 | 0.093% |
| 2007 | #99 | 0.1% |
| 2006 | #102 | 0.095% |
| 2005 | #96 | 0.104% |
| 2004 | #94 | 0.108% |
| 2003 | #96 | 0.109% |
| 2002 | #97 | 0.103% |
| 2001 | #93 | 0.118% |
| 2000 | #88 | 0.136% |
| 1999 | #87 | 0.154% |
Popularidad
Todos los países (4)
Chile
América del Sur
Actual 2015
0.167%
Pico: #83 en 2010
4 años de datos
Ver evolución
Estados Unidos
América del Norte
Actual 1979
0.008%
Pico: #741 en 1953
37 años de datos
Ver evolución
Francia
Europa
Actual 1968
0.009%
Pico: #409 en 1967
7 años de datos
Ver evolución
Italia
Europa
Actual 2024
0.077%
Pico: #87 en 1999
26 años de datos
Fuente: BehindTheName y las estadísticas nacionales de nacimientos de cada país.