🇨🇭
Europa
Suiza
78 bebés recibieron este nombre en 2023
#93
Pico #16 en 2006
26 años de datos
Evolución anual en Suiza
| Año | Rango | Bebés |
|---|---|---|
| 2023 | #93 | 78 |
| 2022 | #87 | 90 |
| 2021 | #70 | 111 |
| 2020 | #73 | 107 |
| 2019 | #67 | 110 |
| 2018 | #56 | 129 |
| 2017 | #58 | 126 |
| 2016 | #45 | 146 |
| 2015 | #51 | 135 |
| 2014 | #47 | 143 |
| 2013 | #53 | 135 |
| 2012 | #30 | 175 |
| 2011 | #27 | 191 |
| 2010 | #29 | 183 |
| 2009 | #27 | 175 |
| 2008 | #27 | 186 |
| 2007 | #18 | 202 |
| 2006 | #16 | 220 |
| 2005 | #21 | 198 |
| 2004 | #32 | 176 |
| 2003 | #37 | 161 |
| 2002 | #44 | 141 |
| 2001 | #41 | 160 |
| 2000 | #63 | 119 |
| 1999 | #64 | 121 |
| 1998 | #75 | 97 |
Popularidad
Todos los países (7)
Alemania (Berlín)
Europa
Actual 2019
44 bebés
Pico: #83 en 2018
3 años de datos
Ver evolución
Estados Unidos
América del Norte
Actual 1888
0.005%
Francia
Europa
Actual 2023
0.037%
Pico: #209 en 2010
41 años de datos
Ver evolución
Noruega
Europa
Actual 2025
113 bebés
Pico: #20 en 1948
58 años de datos
Ver evolución
Países Bajos
Europa
Actual 2020
0.04%
Pico: #229 en 2009
13 años de datos
Ver evolución
Suecia
Europa
Actual 2025
0.987%
28 años de datos
Ver evolución
Suiza
Europa
Actual 2023
78 bebés
Pico: #16 en 2006
26 años de datos
Fuente: BehindTheName y las estadísticas nacionales de nacimientos de cada país.