🇫🇷
Europa
Francia
0.033% de los recién nacidos recibieron este nombre en 2015
#472
Pico #343 en 2005
16 años de datos
Evolución anual en Francia
| Año | Rango | Porcentaje |
|---|---|---|
| 2015 | #472 | 0.033% |
| 2014 | #413 | 0.038% |
| 2013 | #347 | 0.046% |
| 2012 | #419 | 0.037% |
| 2011 | #384 | 0.041% |
| 2010 | #394 | 0.04% |
| 2009 | #356 | 0.043% |
| 2008 | #380 | 0.04% |
| 2007 | #382 | 0.039% |
| 2006 | #376 | 0.039% |
| 2005 | #343 | 0.042% |
| 2004 | #404 | 0.034% |
| 2003 | #378 | 0.038% |
| 2002 | #462 | 0.027% |
| 2001 | #361 | 0.036% |
| 2000 | #445 | 0.026% |
Popularidad
Todos los países (4)
Estados Unidos
América del Norte
Actual 1956
0.005%
Pico: #144 en 1886
76 años de datos
Ver evolución
Francia
Europa
Actual 2015
0.033%
Pico: #343 en 2005
16 años de datos
Inglaterra y Gales
Europa
Actual 2024
0.037%
Pico: #263 en 2022
25 años de datos
Ver evolución
Polonia
Europa
Actual 2016
40 bebés
Fuente: BehindTheName y las estadísticas nacionales de nacimientos de cada país.