🇮🇹
Europa
Italia
1.645% de los recién nacidos recibieron este nombre en 2024
#8
26 años de datos
Evolución anual en Italia
| Año | Rango | Porcentaje |
|---|---|---|
| 2024 | #8 | 1.645% |
| 2023 | #10 | 1.336% |
| 2022 | #10 | 1.376% |
| 2021 | #10 | 1.35% |
| 2020 | #10 | 1.295% |
| 2019 | #14 | 1.226% |
| 2018 | #16 | 1.149% |
| 2017 | #17 | 1.056% |
| 2016 | #16 | 1.064% |
| 2015 | #20 | 1.027% |
| 2014 | #17 | 1.069% |
| 2013 | #18 | 1.119% |
| 2012 | #18 | 1.048% |
| 2011 | #18 | 1.087% |
| 2010 | #15 | 1.151% |
| 2009 | #16 | 1.143% |
| 2008 | #15 | 1.1% |
| 2007 | #16 | 1.056% |
| 2006 | #27 | 0.775% |
| 2005 | #29 | 0.716% |
| 2004 | #31 | 0.69% |
| 2003 | #30 | 0.7% |
| 2002 | #31 | 0.668% |
| 2001 | #39 | 0.534% |
| 2000 | #49 | 0.467% |
| 1999 | #73 | 0.299% |
Popularidad
Todos los países (7)
Chile
América del Sur
Actual 2021
0.378%
Pico: #25 en 2018
12 años de datos
Ver evolución
Estados Unidos
América del Norte
Actual 1927
0.005%
Pico: #615 en 1883
5 años de datos
Ver evolución
Inglaterra y Gales
Europa
Actual 2022
0.013%
Pico: #864 en 2019
2 años de datos
Ver evolución
Italia
Europa
Actual 2024
1.645%
26 años de datos
Noruega
Europa
Actual 2014
65 bebés
Pico: #79 en 2007
6 años de datos
Ver evolución
Portugal
Europa
Actual 2018
1,574 bebés
Pico: #2 en 2016
8 años de datos
Ver evolución
Suiza
Europa
Actual 2020
73 bebés
Pico: #89 en 2015
4 años de datos
Ver evolución
Fuente: BehindTheName y las estadísticas nacionales de nacimientos de cada país.