🇬🇧
Europa
Escocia
0.227% de los recién nacidos recibieron este nombre en 1988
#96
Pico #23 en 1981
35 años de datos
Evolución anual en Escocia
| Año | Rango | Porcentaje |
|---|---|---|
| 1988 | #96 | 0.227% |
| 1987 | #74 | 0.301% |
| 1986 | #65 | 0.344% |
| 1985 | #52 | 0.442% |
| 1984 | #54 | 0.469% |
| 1983 | #35 | 0.617% |
| 1982 | #38 | 0.623% |
| 1981 | #23 | 0.877% |
| 1980 | #25 | 0.89% |
| 1979 | #28 | 0.876% |
| 1978 | #24 | 1.063% |
| 1977 | #28 | 0.907% |
| 1976 | #31 | 0.842% |
| 1975 | #35 | 0.818% |
| 1974 | #36 | 0.83% |
| 1973 | #40 | 0.76% |
| 1972 | #35 | 0.886% |
| 1971 | #38 | 0.764% |
| 1970 | #39 | 0.79% |
| 1969 | #42 | 0.74% |
| 1968 | #44 | 0.66% |
| 1967 | #40 | 0.674% |
| 1966 | #51 | 0.554% |
| 1965 | #52 | 0.5% |
| 1964 | #55 | 0.476% |
| 1963 | #60 | 0.454% |
| 1962 | #64 | 0.431% |
| 1961 | #72 | 0.376% |
| 1960 | #71 | 0.381% |
| 1959 | #82 | 0.287% |
| 1958 | #71 | 0.349% |
| 1957 | #79 | 0.296% |
| 1956 | #86 | 0.244% |
| 1955 | #98 | 0.189% |
| 1954 | #93 | 0.185% |
Popularidad
Todos los países (4)
Canadá
América del Norte
Actual 1953
148 bebés
Pico: #71 en 1949
10 años de datos
Ver evolución
Escocia
Europa
Actual 1988
0.227%
Pico: #23 en 1981
35 años de datos
Estados Unidos
América del Norte
Actual 1983
0.009%
Pico: #144 en 1951
53 años de datos
Ver evolución
Nueva Zelanda
Oceanía
Actual 1965
67 bebés
Pico: #55 en 1950
22 años de datos
Ver evolución
Fuente: BehindTheName y las estadísticas nacionales de nacimientos de cada país.