🇸🇪
Europa
Suecia
0.26% de los recién nacidos recibieron este nombre en 2015
#90
Pico #6 en 2001
18 años de datos
Evolución anual en Suecia
| Año | Rango | Porcentaje |
|---|---|---|
| 2015 | #90 | 0.26% |
| 2014 | #72 | 0.352% |
| 2013 | #60 | 0.402% |
| 2012 | #55 | 0.433% |
| 2011 | #46 | 0.568% |
| 2010 | #41 | 0.662% |
| 2009 | #31 | 0.728% |
| 2008 | #21 | 0.901% |
| 2007 | #19 | 0.984% |
| 2006 | #12 | 1.232% |
| 2005 | #11 | 1.403% |
| 2004 | #12 | 1.43% |
| 2003 | #8 | 1.669% |
| 2002 | #9 | 1.657% |
| 2001 | #6 | 1.803% |
| 2000 | #7 | 1.733% |
| 1999 | #8 | 1.702% |
| 1998 | #9 | 1.63% |
Popularidad
Todos los países (5)
Alemania (Berlín)
Europa
Actual 2022
70 bebés
Pico: #35 en 2021
6 años de datos
Ver evolución
Estados Unidos
América del Norte
Actual 1940
0.004%
Pico: #611 en 1882
16 años de datos
Ver evolución
Noruega
Europa
Actual 2025
76 bebés
Pico: #48 en 2007
17 años de datos
Ver evolución
Suecia
Europa
Actual 2015
0.26%
Pico: #6 en 2001
18 años de datos
Suiza
Europa
Actual 2024
93 bebés
Pico: #48 en 2010
19 años de datos
Ver evolución
Fuente: BehindTheName y las estadísticas nacionales de nacimientos de cada país.