🇬🇧
Europa
Inglaterra y Gales
0.012% de los recién nacidos recibieron este nombre en 2018
#952
Pico #455 en 1996
22 años de datos
Evolución anual en Inglaterra y Gales
| Año | Rango | Porcentaje |
|---|---|---|
| 2018 | #952 | 0.012% |
| 2016 | #994 | 0.011% |
| 2015 | #860 | 0.013% |
| 2014 | #963 | 0.011% |
| 2013 | #865 | 0.013% |
| 2012 | #690 | 0.017% |
| 2011 | #915 | 0.011% |
| 2010 | #730 | 0.014% |
| 2009 | #630 | 0.017% |
| 2008 | #878 | 0.011% |
| 2007 | #623 | 0.017% |
| 2006 | #717 | 0.013% |
| 2005 | #916 | 0.01% |
| 2004 | #722 | 0.013% |
| 2003 | #699 | 0.013% |
| 2002 | #799 | 0.011% |
| 2001 | #593 | 0.016% |
| 2000 | #506 | 0.019% |
| 1999 | #631 | 0.013% |
| 1998 | #501 | 0.018% |
| 1997 | #489 | 0.018% |
| 1996 | #455 | 0.021% |
Popularidad
Todos los países (2)
Fuente: BehindTheName y las estadísticas nacionales de nacimientos de cada país.