🇨🇦
América del Norte
Quebec, Canadá
0.145% de los recién nacidos recibieron este nombre en 2002
#99
Pico #27 en 1987
21 años de datos
Evolución anual en Quebec, Canadá
| Año | Rango | Porcentaje |
|---|---|---|
| 2002 | #99 | 0.145% |
| 2001 | #77 | 0.184% |
| 2000 | #61 | 0.251% |
| 1999 | #55 | 0.282% |
| 1998 | #62 | 0.268% |
| 1997 | #49 | 0.365% |
| 1996 | #43 | 0.43% |
| 1995 | #37 | 0.505% |
| 1994 | #37 | 0.49% |
| 1993 | #32 | 0.572% |
| 1992 | #29 | 0.599% |
| 1991 | #32 | 0.589% |
| 1990 | #30 | 0.592% |
| 1989 | #28 | 0.666% |
| 1988 | #32 | 0.608% |
| 1987 | #27 | 0.671% |
| 1986 | #34 | 0.644% |
| 1985 | #38 | 0.587% |
| 1984 | #48 | 0.445% |
| 1983 | #58 | 0.348% |
| 1982 | #87 | 0.205% |
Popularidad
Todos los países (2)
Fuente: BehindTheName y las estadísticas nacionales de nacimientos de cada país.