🇬🇧
Europa
Inglaterra y Gales
0.011% de los recién nacidos recibieron este nombre en 2015
#984
Pico #198 en 2004
20 años de datos
Evolución anual en Inglaterra y Gales
| Año | Rango | Porcentaje |
|---|---|---|
| 2015 | #984 | 0.011% |
| 2014 | #663 | 0.018% |
| 2013 | #554 | 0.022% |
| 2012 | #529 | 0.023% |
| 2011 | #420 | 0.03% |
| 2010 | #337 | 0.039% |
| 2009 | #317 | 0.041% |
| 2008 | #276 | 0.05% |
| 2007 | #241 | 0.063% |
| 2006 | #257 | 0.056% |
| 2005 | #218 | 0.07% |
| 2004 | #198 | 0.075% |
| 2003 | #222 | 0.068% |
| 2002 | #209 | 0.071% |
| 2001 | #228 | 0.06% |
| 2000 | #239 | 0.058% |
| 1999 | #267 | 0.048% |
| 1998 | #250 | 0.051% |
| 1997 | #350 | 0.03% |
| 1996 | #484 | 0.018% |
Popularidad
Todos los países (5)
Escocia
Europa
Actual 1998
0.226%
Estados Unidos
América del Norte
Actual 2012
0.016%
Pico: #93 en 1994
32 años de datos
Ver evolución
Inglaterra y Gales
Europa
Actual 2015
0.011%
Pico: #198 en 2004
20 años de datos
Irlanda del Norte
Europa
Actual 2004
0.194%
Nueva Zelanda
Oceanía
Actual 2000
44 bebés
Fuente: BehindTheName y las estadísticas nacionales de nacimientos de cada país.