🇨🇦
América del Norte
Quebec, Canadá
0.206% de los recién nacidos recibieron este nombre en 2016
#84
Pico #4 en 2003
31 años de datos
Evolución anual en Quebec, Canadá
| Año | Rango | Porcentaje |
|---|---|---|
| 2016 | #84 | 0.206% |
| 2015 | #42 | 0.396% |
| 2014 | #41 | 0.426% |
| 2013 | #37 | 0.517% |
| 2012 | #36 | 0.489% |
| 2011 | #29 | 0.588% |
| 2010 | #26 | 0.642% |
| 2009 | #29 | 0.69% |
| 2008 | #26 | 0.672% |
| 2007 | #17 | 0.926% |
| 2006 | #13 | 1.173% |
| 2005 | #13 | 1.163% |
| 2004 | #5 | 1.41% |
| 2003 | #4 | 1.607% |
| 2002 | #4 | 1.637% |
| 2001 | #6 | 1.602% |
| 2000 | #6 | 1.611% |
| 1999 | #7 | 1.501% |
| 1998 | #10 | 1.3% |
| 1997 | #15 | 1.111% |
| 1996 | #21 | 0.936% |
| 1995 | #23 | 0.795% |
| 1994 | #29 | 0.685% |
| 1993 | #35 | 0.551% |
| 1992 | #43 | 0.444% |
| 1991 | #49 | 0.405% |
| 1990 | #69 | 0.28% |
| 1989 | #81 | 0.215% |
| 1988 | #93 | 0.184% |
| 1987 | #81 | 0.197% |
| 1986 | #99 | 0.156% |
Popularidad
Todos los países (10)
Bélgica
Europa
Actual 2002
55 bebés
Pico: #126 en 1995
6 años de datos
Ver evolución
Canadá
América del Norte
Actual 2006
167 bebés
Pico: #22 en 1976
36 años de datos
Ver evolución
Estados Unidos
América del Norte
Actual 2024
0.071%
Pico: #14 en 1976
81 años de datos
Ver evolución
Francia
Europa
Actual 2011
0.043%
Pico: #6 en 1987
42 años de datos
Ver evolución
Inglaterra y Gales
Europa
Actual 2024
0.021%
Pico: #265 en 1996
29 años de datos
Ver evolución
Nueva Zelanda
Oceanía
Actual 1999
59 bebés
Pico: #24 en 1977
32 años de datos
Ver evolución
Países Bajos
Europa
Actual 2018
0.035%
Pico: #187 en 2010
10 años de datos
Ver evolución
Puerto Rico
América del Norte
Actual 2019
28 bebés
Pico: #13 en 2002
20 años de datos
Ver evolución
Quebec, Canadá
América del Norte
Actual 2016
0.206%
Pico: #4 en 2003
31 años de datos
Suiza
Europa
Actual 2005
80 bebés
Pico: #61 en 1998
6 años de datos
Ver evolución
Fuente: BehindTheName y las estadísticas nacionales de nacimientos de cada país.