🇳🇿
Oceanía
Nueva Zelanda
37 bebés recibieron este nombre en 1941
#97
Pico #19 en 1900
40 años de datos
Evolución anual en Nueva Zelanda
| Año | Rango | Bebés |
|---|---|---|
| 1941 | #97 | 37 |
| 1938 | #92 | 32 |
| 1937 | #85 | 31 |
| 1936 | #89 | 29 |
| 1935 | #86 | 30 |
| 1934 | #96 | 25 |
| 1933 | #83 | 32 |
| 1932 | #96 | 26 |
| 1931 | #69 | 50 |
| 1930 | #67 | 54 |
| 1929 | #67 | 47 |
| 1928 | #60 | 63 |
| 1927 | #59 | 62 |
| 1926 | #60 | 58 |
| 1925 | #49 | 84 |
| 1924 | #52 | 75 |
| 1923 | #52 | 85 |
| 1922 | #52 | 87 |
| 1921 | #44 | 104 |
| 1920 | #38 | 122 |
| 1919 | #36 | 106 |
| 1918 | #31 | 127 |
| 1917 | #24 | 160 |
| 1916 | #28 | 160 |
| 1915 | #32 | 139 |
| 1914 | #38 | 116 |
| 1913 | #33 | 125 |
| 1912 | #36 | 118 |
| 1911 | #32 | 119 |
| 1910 | #23 | 147 |
| 1909 | #25 | 142 |
| 1908 | #27 | 137 |
| 1907 | #22 | 144 |
| 1906 | #23 | 149 |
| 1905 | #24 | 126 |
| 1904 | #24 | 122 |
| 1903 | #24 | 126 |
| 1902 | #22 | 125 |
| 1901 | #22 | 120 |
| 1900 | #19 | 127 |
Popularidad
Todos los países (7)
Canadá
América del Norte
Actual 1950
101 bebés
Pico: #35 en 1920
29 años de datos
Ver evolución
Chequia
Europa
Actual 1974
5 bebés
Pico: #59 en 1939
33 años de datos
Ver evolución
Escocia
Europa
Actual 1943
0.068%
Pico: #81 en 1936
9 años de datos
Ver evolución
Estados Unidos
América del Norte
Actual 2002
0.008%
Pico: #25 en 1929
122 años de datos
Ver evolución
Francia
Europa
Actual 1954
0.004%
Pico: #156 en 1943
51 años de datos
Ver evolución
Inglaterra y Gales
Europa
Actual 2023
0.01%
Pico: #672 en 2016
16 años de datos
Ver evolución
Nueva Zelanda
Oceanía
Actual 1941
37 bebés
Pico: #19 en 1900
40 años de datos
Fuente: BehindTheName y las estadísticas nacionales de nacimientos de cada país.