🇮🇪
Europa
Irlanda
64 bebés recibieron este nombre en 2002
#87
Pico #25 en 1991
39 años de datos
Evolución anual en Irlanda
| Año | Rango | Bebés |
|---|---|---|
| 2002 | #87 | 64 |
| 2001 | #98 | 50 |
| 2000 | #89 | 58 |
| 1999 | #72 | 82 |
| 1998 | #71 | 69 |
| 1997 | #53 | 155 |
| 1996 | #53 | 160 |
| 1995 | #39 | 198 |
| 1994 | #34 | 249 |
| 1993 | #44 | 187 |
| 1992 | #30 | 252 |
| 1991 | #25 | 280 |
| 1990 | #31 | 260 |
| 1989 | #34 | 250 |
| 1988 | #35 | 264 |
| 1987 | #29 | 337 |
| 1986 | #34 | 325 |
| 1985 | #34 | 321 |
| 1984 | #29 | 340 |
| 1983 | #32 | 325 |
| 1982 | #37 | 308 |
| 1981 | #33 | 322 |
| 1980 | #39 | 298 |
| 1979 | #49 | 214 |
| 1978 | #59 | 168 |
| 1977 | #64 | 143 |
| 1976 | #61 | 148 |
| 1975 | #58 | 149 |
| 1974 | #55 | 187 |
| 1973 | #60 | 153 |
| 1972 | #54 | 159 |
| 1971 | #54 | 160 |
| 1970 | #58 | 122 |
| 1969 | #67 | 95 |
| 1968 | #56 | 107 |
| 1967 | #66 | 86 |
| 1966 | #68 | 74 |
| 1965 | #83 | 51 |
| 1964 | #84 | 41 |
Popularidad
Todos los países (8)
Canadá
América del Norte
Actual 1985
144 bebés
Pico: #13 en 1945
52 años de datos
Ver evolución
Escocia
Europa
Actual 2002
0.221%
Pico: #15 en 1985
51 años de datos
Ver evolución
Estados Unidos
América del Norte
Actual 2022
0.013%
Pico: #9 en 1954
140 años de datos
Ver evolución
Francia
Europa
Actual 1999
0.018%
Pico: #140 en 1984
32 años de datos
Ver evolución
Inglaterra y Gales
Europa
Actual 2014
0.009%
Pico: #147 en 1996
17 años de datos
Ver evolución
Irlanda
Europa
Actual 2002
64 bebés
Pico: #25 en 1991
39 años de datos
Irlanda del Norte
Europa
Actual 2002
0.303%
Pico: #57 en 1997
5 años de datos
Ver evolución
Nueva Zelanda
Oceanía
Actual 1981
55 bebés
Pico: #18 en 1952
44 años de datos
Ver evolución
Fuente: BehindTheName y las estadísticas nacionales de nacimientos de cada país.