🇳🇿
Oceanía
Nueva Zelanda
53 bebés recibieron este nombre en 2022
#88
Pico #47 en 2006
23 años de datos
Evolución anual en Nueva Zelanda
| Año | Rango | Bebés |
|---|---|---|
| 2022 | #88 | 53 |
| 2020 | #73 | 63 |
| 2019 | #91 | 51 |
| 2018 | #77 | 62 |
| 2017 | #68 | 75 |
| 2016 | #71 | 75 |
| 2015 | #52 | 98 |
| 2014 | #48 | 97 |
| 2013 | #48 | 100 |
| 2012 | #60 | 84 |
| 2011 | #56 | 87 |
| 2010 | #70 | 74 |
| 2009 | #64 | 77 |
| 2008 | #60 | 91 |
| 2007 | #50 | 107 |
| 2006 | #47 | 99 |
| 2005 | #50 | 99 |
| 2004 | #48 | 102 |
| 2003 | #72 | 76 |
| 2002 | #66 | 75 |
| 2001 | #87 | 61 |
| 2000 | #82 | 64 |
| 1999 | #86 | 58 |
Popularidad
Todos los países (4)
Estados Unidos
América del Norte
Actual 2024
0.019%
Pico: #653 en 2021
14 años de datos
Ver evolución
Inglaterra y Gales
Europa
Actual 2024
0.072%
Pico: #137 en 2014
29 años de datos
Ver evolución
Nueva Zelanda
Oceanía
Actual 2022
53 bebés
Pico: #47 en 2006
23 años de datos
Países Bajos
Europa
Actual 2025
0.059%
Pico: #277 en 2016
15 años de datos
Ver evolución
Fuente: BehindTheName y las estadísticas nacionales de nacimientos de cada país.