🇬🇧
Europa
Escocia
0.169% de los recién nacidos recibieron este nombre en 1948
#99
Pico #89 en 1941
10 años de datos
Evolución anual en Escocia
| Año | Rango | Porcentaje |
|---|---|---|
| 1948 | #99 | 0.169% |
| 1947 | #95 | 0.178% |
| 1944 | #98 | 0.168% |
| 1943 | #99 | 0.162% |
| 1941 | #89 | 0.183% |
| 1940 | #99 | 0.157% |
| 1939 | #97 | 0.161% |
| 1938 | #94 | 0.16% |
| 1936 | #96 | 0.154% |
| 1935 | #92 | 0.165% |
Popularidad
Todos los países (1)
Fuente: BehindTheName y las estadísticas nacionales de nacimientos de cada país.