🇰🇿
Asia
Kazajistán
507 bebés recibieron este nombre en 2021
#94
Pico #43 en 2006
13 años de datos
Evolución anual en Kazajistán
| Año | Rango | Bebés |
|---|---|---|
| 2021 | #94 | 507 |
| 2020 | #69 | 612 |
| 2019 | #64 | 616 |
| 2018 | #84 | 514 |
| 2014 | #85 | 519 |
| 2013 | #85 | 513 |
| 2012 | #97 | 478 |
| 2009 | #93 | 435 |
| 2008 | #86 | 466 |
| 2007 | #69 | 475 |
| 2006 | #43 | 663 |
| 2005 | #74 | 403 |
| 2004 | #88 | 364 |
Popularidad
Todos los países (2)
Fuente: BehindTheName y las estadísticas nacionales de nacimientos de cada país.