🇬🇧
Europa
Inglaterra y Gales
0.008% de los recién nacidos recibieron este nombre en 2015
#996
Pico #117 en 1996
17 años de datos
Evolución anual en Inglaterra y Gales
| Año | Rango | Porcentaje |
|---|---|---|
| 2015 | #996 | 0.008% |
| 2011 | #999 | 0.007% |
| 2010 | #758 | 0.011% |
| 2009 | #711 | 0.012% |
| 2008 | #668 | 0.012% |
| 2007 | #742 | 0.01% |
| 2006 | #663 | 0.012% |
| 2005 | #691 | 0.011% |
| 2004 | #500 | 0.016% |
| 2003 | #423 | 0.019% |
| 2002 | #443 | 0.016% |
| 2001 | #359 | 0.022% |
| 2000 | #330 | 0.025% |
| 1999 | #266 | 0.033% |
| 1998 | #229 | 0.041% |
| 1997 | #147 | 0.073% |
| 1996 | #117 | 0.112% |
Popularidad
Todos los países (6)
Canadá
América del Norte
Actual 1977
134 bebés
Pico: #46 en 1963
32 años de datos
Ver evolución
Escocia
Europa
Actual 1996
0.295%
Pico: #44 en 1994
11 años de datos
Ver evolución
Estados Unidos
América del Norte
Actual 2009
0.011%
Pico: #46 en 1958
129 años de datos
Ver evolución
Inglaterra y Gales
Europa
Actual 2015
0.008%
Pico: #117 en 1996
17 años de datos
Irlanda
Europa
Actual 1994
62 bebés
Nueva Zelanda
Oceanía
Actual 1962
57 bebés
Fuente: BehindTheName y las estadísticas nacionales de nacimientos de cada país.