🇬🇧
Europa
Inglaterra y Gales
0.01% de los recién nacidos recibieron este nombre en 2020
#921
Pico #339 en 2005
24 años de datos
Evolución anual en Inglaterra y Gales
| Año | Rango | Porcentaje |
|---|---|---|
| 2020 | #921 | 0.01% |
| 2018 | #851 | 0.011% |
| 2017 | #861 | 0.01% |
| 2016 | #870 | 0.01% |
| 2015 | #779 | 0.011% |
| 2014 | #714 | 0.013% |
| 2013 | #611 | 0.016% |
| 2012 | #734 | 0.012% |
| 2011 | #576 | 0.016% |
| 2010 | #536 | 0.017% |
| 2009 | #473 | 0.021% |
| 2008 | #489 | 0.02% |
| 2007 | #482 | 0.019% |
| 2006 | #344 | 0.029% |
| 2005 | #339 | 0.028% |
| 2004 | #408 | 0.021% |
| 2003 | #519 | 0.014% |
| 2002 | #516 | 0.013% |
| 2001 | #473 | 0.014% |
| 2000 | #409 | 0.017% |
| 1999 | #387 | 0.018% |
| 1998 | #356 | 0.02% |
| 1997 | #395 | 0.017% |
| 1996 | #472 | 0.012% |
Popularidad
Todos los países (3)
Fuente: BehindTheName y las estadísticas nacionales de nacimientos de cada país.