🇬🇧
Europa
Inglaterra y Gales
0.018% de los recién nacidos recibieron este nombre en 2024
#678
Pico #561 en 2022
12 años de datos
Evolución anual en Inglaterra y Gales
| Año | Rango | Porcentaje |
|---|---|---|
| 2024 | #678 | 0.018% |
| 2023 | #827 | 0.013% |
| 2022 | #561 | 0.022% |
| 2021 | #632 | 0.018% |
| 2020 | #723 | 0.014% |
| 2018 | #985 | 0.009% |
| 2017 | #761 | 0.013% |
| 2016 | #884 | 0.01% |
| 2015 | #779 | 0.011% |
| 2014 | #889 | 0.009% |
| 2013 | #931 | 0.009% |
| 2012 | #927 | 0.009% |
Popularidad
Todos los países (2)
Fuente: BehindTheName y las estadísticas nacionales de nacimientos de cada país.