🇫🇷
Europa
Francia
0.075% de los recién nacidos recibieron este nombre en 2024
#258
Pico #57 en 1998
43 años de datos
Evolución anual en Francia
| Año | Rango | Porcentaje |
|---|---|---|
| 2024 | #258 | 0.075% |
| 2023 | #243 | 0.075% |
| 2022 | #191 | 0.093% |
| 2021 | #166 | 0.106% |
| 2020 | #154 | 0.111% |
| 2019 | #159 | 0.11% |
| 2018 | #176 | 0.097% |
| 2017 | #156 | 0.106% |
| 2016 | #136 | 0.119% |
| 2015 | #142 | 0.114% |
| 2014 | #126 | 0.13% |
| 2013 | #120 | 0.138% |
| 2012 | #130 | 0.123% |
| 2011 | #129 | 0.126% |
| 2010 | #126 | 0.133% |
| 2009 | #121 | 0.135% |
| 2008 | #110 | 0.149% |
| 2007 | #92 | 0.177% |
| 2006 | #87 | 0.195% |
| 2005 | #86 | 0.198% |
| 2004 | #81 | 0.232% |
| 2003 | #81 | 0.231% |
| 2002 | #78 | 0.242% |
| 2001 | #81 | 0.234% |
| 2000 | #78 | 0.257% |
| 1999 | #67 | 0.314% |
| 1998 | #57 | 0.367% |
| 1997 | #68 | 0.296% |
| 1996 | #89 | 0.224% |
| 1995 | #116 | 0.16% |
| 1994 | #136 | 0.135% |
| 1993 | #149 | 0.121% |
| 1992 | #190 | 0.09% |
| 1991 | #179 | 0.093% |
| 1990 | #161 | 0.103% |
| 1989 | #174 | 0.09% |
| 1988 | #167 | 0.09% |
| 1987 | #175 | 0.084% |
| 1986 | #171 | 0.084% |
| 1985 | #334 | 0.032% |
| 1984 | #365 | 0.028% |
| 1983 | #373 | 0.025% |
| 1982 | #494 | 0.015% |
Popularidad
Todos los países (1)
Fuente: BehindTheName y las estadísticas nacionales de nacimientos de cada país.