🇬🇧
Europa
Inglaterra y Gales
0.01% de los recién nacidos recibieron este nombre en 2010
#988
Pico #353 en 1996
13 años de datos
Evolución anual en Inglaterra y Gales
| Año | Rango | Porcentaje |
|---|---|---|
| 2010 | #988 | 0.01% |
| 2007 | #764 | 0.013% |
| 2006 | #753 | 0.013% |
| 2005 | #657 | 0.015% |
| 2004 | #626 | 0.015% |
| 2003 | #545 | 0.018% |
| 2002 | #750 | 0.012% |
| 2001 | #540 | 0.018% |
| 2000 | #539 | 0.017% |
| 1999 | #567 | 0.016% |
| 1998 | #493 | 0.018% |
| 1997 | #396 | 0.026% |
| 1996 | #353 | 0.031% |
Popularidad
Todos los países (3)
Fuente: BehindTheName y las estadísticas nacionales de nacimientos de cada país.