NameHub
Volver a todos los países
🇮🇹

Europa

Italia

0.064% de los recién nacidos recibieron este nombre en 2016

#185

Pico #87 en 1999

18 años de datos

Evolución anual en Italia

Año Rango Porcentaje
2016 #185 0.064%
2015 #193 0.06%
2014 #189 0.061%
2013 #189 0.061%
2012 #178 0.066%
2011 #164 0.078%
2010 #176 0.064%
2009 #155 0.082%
2008 #155 0.078%
2007 #139 0.091%
2006 #125 0.106%
2005 #120 0.112%
2004 #115 0.113%
2003 #110 0.132%
2002 #103 0.149%
2001 #93 0.179%
2000 #94 0.185%
1999 #87 0.22%
Popularidad

Todos los países (3)

Fuente: BehindTheName y las estadísticas nacionales de nacimientos de cada país.

Preguntar a la IA