🇬🇧
Europa
Inglaterra y Gales
0.012% de los recién nacidos recibieron este nombre en 2017
#949
Pico #187 en 1996
21 años de datos
Evolución anual en Inglaterra y Gales
| Año | Rango | Porcentaje |
|---|---|---|
| 2017 | #949 | 0.012% |
| 2015 | #942 | 0.011% |
| 2014 | #740 | 0.016% |
| 2013 | #650 | 0.019% |
| 2012 | #647 | 0.018% |
| 2011 | #494 | 0.024% |
| 2010 | #512 | 0.022% |
| 2009 | #390 | 0.031% |
| 2008 | #363 | 0.035% |
| 2007 | #317 | 0.043% |
| 2006 | #351 | 0.038% |
| 2005 | #398 | 0.031% |
| 2004 | #384 | 0.032% |
| 2003 | #369 | 0.033% |
| 2002 | #367 | 0.032% |
| 2001 | #287 | 0.045% |
| 2000 | #278 | 0.047% |
| 1999 | #242 | 0.055% |
| 1998 | #223 | 0.06% |
| 1997 | #191 | 0.073% |
| 1996 | #187 | 0.074% |
Popularidad
Todos los países (4)
Canadá
América del Norte
Actual 1997
160 bebés
Pico: #57 en 1994
14 años de datos
Ver evolución
Escocia
Europa
Actual 2013
0.228%
Pico: #69 en 2007
24 años de datos
Ver evolución
Estados Unidos
América del Norte
Actual 2024
0.017%
Pico: #122 en 1995
52 años de datos
Ver evolución
Inglaterra y Gales
Europa
Actual 2017
0.012%
Pico: #187 en 1996
21 años de datos
Fuente: BehindTheName y las estadísticas nacionales de nacimientos de cada país.