🇬🇧
Europa
Inglaterra y Gales
0.013% de los recién nacidos recibieron este nombre en 2022
#910
Pico #144 en 2005
26 años de datos
Evolución anual en Inglaterra y Gales
| Año | Rango | Porcentaje |
|---|---|---|
| 2022 | #910 | 0.013% |
| 2020 | #969 | 0.012% |
| 2019 | #749 | 0.016% |
| 2018 | #513 | 0.026% |
| 2017 | #526 | 0.025% |
| 2016 | #356 | 0.04% |
| 2015 | #323 | 0.043% |
| 2014 | #296 | 0.047% |
| 2013 | #261 | 0.054% |
| 2012 | #225 | 0.062% |
| 2011 | #201 | 0.072% |
| 2010 | #192 | 0.075% |
| 2009 | #169 | 0.089% |
| 2008 | #174 | 0.089% |
| 2007 | #159 | 0.103% |
| 2006 | #166 | 0.099% |
| 2005 | #144 | 0.112% |
| 2004 | #170 | 0.099% |
| 2003 | #145 | 0.111% |
| 2002 | #149 | 0.102% |
| 2001 | #158 | 0.097% |
| 2000 | #169 | 0.088% |
| 1999 | #208 | 0.067% |
| 1998 | #248 | 0.052% |
| 1997 | #404 | 0.025% |
| 1996 | #686 | 0.011% |
Popularidad
Todos los países (6)
Escocia
Europa
Actual 2009
0.194%
Pico: #60 en 2002
11 años de datos
Ver evolución
Estados Unidos
América del Norte
Actual 2015
0.025%
Pico: #115 en 1998
33 años de datos
Ver evolución
Inglaterra y Gales
Europa
Actual 2022
0.013%
Pico: #144 en 2005
26 años de datos
Irlanda del Norte
Europa
Actual 2004
0.175%
Nueva Zelanda
Oceanía
Actual 2010
43 bebés
Pico: #62 en 2007
10 años de datos
Ver evolución
Países Bajos
Europa
Actual 2013
0.032%
Pico: #353 en 2010
5 años de datos
Ver evolución
Fuente: BehindTheName y las estadísticas nacionales de nacimientos de cada país.