🇨🇦
América del Norte
Canadá
141 bebés recibieron este nombre en 1973
#96
Pico #22 en 1954
54 años de datos
Evolución anual en Canadá
| Año | Rango | Bebés |
|---|---|---|
| 1973 | #96 | 141 |
| 1972 | #86 | 167 |
| 1971 | #73 | 206 |
| 1970 | #67 | 236 |
| 1969 | #56 | 272 |
| 1968 | #47 | 324 |
| 1967 | #45 | 347 |
| 1966 | #40 | 410 |
| 1965 | #38 | 464 |
| 1964 | #34 | 589 |
| 1963 | #30 | 637 |
| 1962 | #30 | 667 |
| 1961 | #33 | 652 |
| 1960 | #27 | 786 |
| 1959 | #27 | 801 |
| 1958 | #27 | 780 |
| 1957 | #29 | 765 |
| 1956 | #27 | 766 |
| 1955 | #23 | 797 |
| 1954 | #22 | 839 |
| 1953 | #22 | 812 |
| 1952 | #25 | 765 |
| 1951 | #22 | 781 |
| 1950 | #25 | 676 |
| 1949 | #23 | 716 |
| 1948 | #25 | 554 |
| 1947 | #26 | 579 |
| 1946 | #26 | 475 |
| 1945 | #28 | 348 |
| 1944 | #28 | 353 |
| 1943 | #34 | 311 |
| 1942 | #29 | 362 |
| 1941 | #32 | 291 |
| 1940 | #30 | 289 |
| 1939 | #31 | 241 |
| 1938 | #30 | 238 |
| 1937 | #32 | 226 |
| 1936 | #28 | 238 |
| 1935 | #31 | 208 |
| 1934 | #31 | 208 |
| 1933 | #30 | 222 |
| 1932 | #34 | 222 |
| 1931 | #39 | 202 |
| 1930 | #40 | 203 |
| 1929 | #44 | 180 |
| 1928 | #43 | 190 |
| 1927 | #40 | 193 |
| 1926 | #43 | 188 |
| 1925 | #50 | 183 |
| 1924 | #45 | 203 |
Mostrando los 50 años más recientes de 54 disponibles.
Popularidad
Todos los países (7)
Canadá
América del Norte
Actual 1973
141 bebés
Pico: #22 en 1954
54 años de datos
Escocia
Europa
Actual 1987
0.156%
Pico: #54 en 1964
53 años de datos
Ver evolución
Estados Unidos
América del Norte
Actual 2024
0.03%
Pico: #25 en 1952
145 años de datos
Ver evolución
Francia
Europa
Actual 1987
0.012%
Pico: #289 en 1976
29 años de datos
Ver evolución
Inglaterra y Gales
Europa
Actual 2024
0.011%
Pico: #472 en 1996
29 años de datos
Ver evolución
Nueva Zelanda
Oceanía
Actual 1980
52 bebés
Pico: #9 en 1950
75 años de datos
Ver evolución
Países Bajos
Europa
Actual 2019
0.038%
Pico: #267 en 2013
11 años de datos
Ver evolución
Fuente: BehindTheName y las estadísticas nacionales de nacimientos de cada país.