🇨🇦
América del Norte
Canadá
199 bebés recibieron este nombre en 1999
#83
Pico #64 en 1995
22 años de datos
Evolución anual en Canadá
| Año | Rango | Bebés |
|---|---|---|
| 1999 | #83 | 199 |
| 1998 | #89 | 186 |
| 1997 | #81 | 222 |
| 1996 | #70 | 260 |
| 1995 | #64 | 316 |
| 1994 | #64 | 333 |
| 1993 | #64 | 318 |
| 1992 | #67 | 331 |
| 1991 | #65 | 329 |
| 1990 | #72 | 285 |
| 1989 | #78 | 235 |
| 1988 | #67 | 272 |
| 1987 | #73 | 236 |
| 1986 | #66 | 263 |
| 1985 | #76 | 198 |
| 1984 | #79 | 184 |
| 1983 | #86 | 159 |
| 1982 | #83 | 172 |
| 1981 | #91 | 164 |
| 1974 | #92 | 145 |
| 1973 | #91 | 147 |
| 1972 | #82 | 180 |
Popularidad
Todos los países (5)
Canadá
América del Norte
Actual 1999
199 bebés
Pico: #64 en 1995
22 años de datos
Estados Unidos
América del Norte
Actual 2020
0.013%
Pico: #69 en 1986
75 años de datos
Ver evolución
Inglaterra y Gales
Europa
Actual 2009
0.007%
Pico: #159 en 1996
14 años de datos
Ver evolución
Nueva Zelanda
Oceanía
Actual 1991
52 bebés
Pico: #21 en 1967
38 años de datos
Ver evolución
Países Bajos
Europa
Actual 2012
0.051%
Fuente: BehindTheName y las estadísticas nacionales de nacimientos de cada país.