🇬🇧
Europa
Inglaterra y Gales
0.015% de los recién nacidos recibieron este nombre en 2019
#796
Pico #58 en 1996
24 años de datos
Evolución anual en Inglaterra y Gales
| Año | Rango | Porcentaje |
|---|---|---|
| 2019 | #796 | 0.015% |
| 2018 | #843 | 0.014% |
| 2017 | #771 | 0.015% |
| 2016 | #655 | 0.019% |
| 2015 | #478 | 0.026% |
| 2014 | #448 | 0.029% |
| 2013 | #363 | 0.037% |
| 2012 | #407 | 0.032% |
| 2011 | #342 | 0.04% |
| 2010 | #261 | 0.055% |
| 2009 | #231 | 0.061% |
| 2008 | #223 | 0.066% |
| 2007 | #174 | 0.091% |
| 2006 | #150 | 0.107% |
| 2005 | #146 | 0.111% |
| 2004 | #126 | 0.127% |
| 2003 | #129 | 0.126% |
| 2002 | #132 | 0.125% |
| 2001 | #121 | 0.135% |
| 2000 | #112 | 0.148% |
| 1999 | #95 | 0.189% |
| 1998 | #84 | 0.211% |
| 1997 | #68 | 0.273% |
| 1996 | #58 | 0.342% |
Popularidad
Todos los países (6)
Canadá
América del Norte
Actual 1985
154 bebés
Pico: #85 en 1983
3 años de datos
Ver evolución
Escocia
Europa
Actual 2001
0.183%
Pico: #24 en 1992
17 años de datos
Ver evolución
Estados Unidos
América del Norte
Actual 2009
0.014%
Pico: #176 en 1991
32 años de datos
Ver evolución
Inglaterra y Gales
Europa
Actual 2019
0.015%
Pico: #58 en 1996
24 años de datos
Irlanda del Norte
Europa
Actual 1997
0.23%
Nueva Zelanda
Oceanía
Actual 2005
55 bebés
Pico: #8 en 1992
20 años de datos
Ver evolución
Fuente: BehindTheName y las estadísticas nacionales de nacimientos de cada país.