🇫🇷
Europa
Francia
0.012% de los recién nacidos recibieron este nombre en 1977
#427
Pico #259 en 1967
45 años de datos
Evolución anual en Francia
| Año | Rango | Porcentaje |
|---|---|---|
| 1977 | #427 | 0.012% |
| 1976 | #369 | 0.015% |
| 1975 | #362 | 0.015% |
| 1974 | #300 | 0.021% |
| 1973 | #297 | 0.019% |
| 1972 | #322 | 0.015% |
| 1971 | #285 | 0.019% |
| 1970 | #275 | 0.017% |
| 1969 | #283 | 0.016% |
| 1968 | #283 | 0.014% |
| 1967 | #259 | 0.016% |
| 1966 | #264 | 0.014% |
| 1965 | #298 | 0.011% |
| 1964 | #297 | 0.011% |
| 1963 | #293 | 0.011% |
| 1962 | #327 | 0.009% |
| 1961 | #375 | 0.007% |
| 1960 | #288 | 0.01% |
| 1959 | #316 | 0.008% |
| 1958 | #447 | 0.004% |
| 1957 | #492 | 0.003% |
| 1956 | #497 | 0.003% |
| 1955 | #368 | 0.005% |
| 1954 | #499 | 0.003% |
| 1953 | #402 | 0.004% |
| 1951 | #492 | 0.003% |
| 1949 | #426 | 0.003% |
| 1942 | #434 | 0.003% |
| 1940 | #448 | 0.003% |
| 1939 | #355 | 0.005% |
| 1938 | #489 | 0.002% |
| 1937 | #442 | 0.003% |
| 1936 | #444 | 0.003% |
| 1935 | #412 | 0.004% |
| 1933 | #401 | 0.004% |
| 1932 | #339 | 0.005% |
| 1931 | #407 | 0.004% |
| 1930 | #458 | 0.003% |
| 1929 | #387 | 0.004% |
| 1928 | #347 | 0.006% |
| 1927 | #480 | 0.003% |
| 1926 | #349 | 0.006% |
| 1925 | #381 | 0.005% |
| 1924 | #302 | 0.007% |
| 1923 | #478 | 0.003% |
Popularidad
Todos los países (10)
Cataluña, España
Europa
Actual 2004
69 bebés
Pico: #51 en 1998
8 años de datos
Ver evolución
España
Europa
Actual 2024
0.216%
Pico: #21 en 2002
23 años de datos
Ver evolución
Estados Unidos
América del Norte
Actual 2024
0.018%
Pico: #218 en 1991
133 años de datos
Ver evolución
Francia
Europa
Actual 1977
0.012%
Pico: #259 en 1967
45 años de datos
Galicia, España
Europa
Actual 2007
56 bebés
Pico: #18 en 2000
8 años de datos
Ver evolución
Inglaterra y Gales
Europa
Actual 2017
0.01%
Italia
Europa
Actual 2024
0.269%
Pico: #34 en 1999
26 años de datos
Ver evolución
Italia renacentista
Europa
Actual 1427
0.12%
México
América del Norte
Actual 2021
886 bebés
2 años de datos
Ver evolución
Puerto Rico
América del Norte
Actual 2005
51 bebés
Pico: #82 en 2000
6 años de datos
Ver evolución
Fuente: BehindTheName y las estadísticas nacionales de nacimientos de cada país.