🇮🇪
Europa
Irlanda
59 bebés recibieron este nombre en 2020
#90
Pico #27 en 2005
22 años de datos
Evolución anual en Irlanda
| Año | Rango | Bebés |
|---|---|---|
| 2020 | #90 | 59 |
| 2019 | #77 | 76 |
| 2018 | #88 | 69 |
| 2017 | #77 | 80 |
| 2016 | #65 | 97 |
| 2015 | #69 | 97 |
| 2014 | #49 | 132 |
| 2013 | #46 | 145 |
| 2012 | #38 | 178 |
| 2011 | #43 | 174 |
| 2010 | #44 | 176 |
| 2009 | #44 | 176 |
| 2008 | #33 | 225 |
| 2007 | #29 | 231 |
| 2006 | #31 | 211 |
| 2005 | #27 | 236 |
| 2004 | #30 | 210 |
| 2003 | #33 | 182 |
| 2002 | #51 | 111 |
| 2001 | #64 | 81 |
| 2000 | #67 | 73 |
| 1999 | #79 | 58 |
Popularidad
Todos los países (4)
Escocia
Europa
Actual 2020
0.188%
Pico: #13 en 2004
26 años de datos
Ver evolución
Estados Unidos
América del Norte
Actual 2012
0.018%
Pico: #166 en 1881
98 años de datos
Ver evolución
Irlanda
Europa
Actual 2020
59 bebés
Pico: #27 en 2005
22 años de datos
Irlanda del Norte
Europa
Actual 2021
0.242%
Pico: #30 en 2006
22 años de datos
Ver evolución
Fuente: BehindTheName y las estadísticas nacionales de nacimientos de cada país.